Máquina de teste de gotejamento de ambiente chuvoso IPX12 câmara de teste de desempenho à prova d'água
inscrição
este teste é usado para avaliar se produtos eletrônicos e elétricos, conchas e vedações podem garantir um bom desempenho de equipamentos e componentes em um ambiente chuvoso. este produto simula vários ambientes como gotejamento e respingos de água. é principalmente adequado para o teste de desempenho à prova d'água e teste de nível à prova d'água IP de produtos de comunicação, autopeças, iluminação externa e dispositivos de sinal; ao mesmo tempo, pode detectar que o produto pode ser afetado pela intrusão de água durante o transporte ou uso, e fornecer uma base confiável para as normas técnicas do produto; todo o processo de teste é concluído na caixa, a água não respinga para fora, e a água pode ser reciclada.
especificação de chaves
modelo | ipx12-225 | ipx12-500 | ipx12-1000 | |
tamanho da caixa interna (w*d*h, mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
tamanho da caixa externa (w*d*h, mm) | 900*1080*1750 | 900*1280*1750 | 1200*1480*1800 | |
tamanho da caixa de gotejamento (w*d*h, mm) | 400*400 | 600*600 | 800*800 | |
diâmetro do prato giratório (mm) | 300 | 300 | 500 | |
carga da plataforma giratória (kg) | 20 | |||
índice técnico | distância entre a caixa de gotejamento e a amostra | 200 mm | ||
diâmetro do orifício de gotejamento | φ0 .4mm | |||
espaçamento da abertura do furo de gotejamento | 20 mm | |||
chuva | 1+0.5mm/min、3+0.5mm/min | |||
duração do teste | 10min ou mais tempo (pode ser definido) | |||
tempo de teste predefinido | 1s~9999h59m59s, ajustável | |||
velocidade da bancada de teste | 1 ~ 3r/min ajustável (plataforma giratória padrão IPX1.2 pode ser inclinada 15°) | |||
material da caixa interna | sus304 | |||
material da caixa externa | sus201 | |||
Sistema de controle | sistema de controle auto-desenvolvido da teelong | |||
potência | potência: 220V; frequência: 50Hz; potência: 3kw | |||
meio Ambiente | temperatura 5℃~40℃ temperatura relativa ≤85%rh | |||
sistema de proteção de segurança | proteção contra sobrecarga de energia/curto-circuito proteção de solo proteção contra falta de água aviso sonoro de alarme |
imagem para referência