máquina de teste de câmara de areia e poeira
inscrição
este equipamento é adequado para testar produtos elétricos e eletrônicos, automóveis, peças de motocicleta, e vedações para evitar que areia e poeira entrem nas vedações e conchas em um ambiente de poeira arenosa. para testar o desempenho do uso , armazenamento e transporte de produtos eletrônicos e elétricos, peças de automóveis e motocicletas, e vedações em um ambiente de areia e poeira. o objetivo do teste é determinar os possíveis efeitos nocivos das partículas transportadas pelo fluxo de ar em produtos elétricos. o teste pode ser usado para simular condições ambientais de areia e poeira ao ar livre induzidas pelo ambiente natural ou distúrbios causados pelo homem, como o movimento de veículos.
diretor de design iple
Projete um funil em forma de cone com uma porta de coleta de poeira na parte inferior, e instale uma porta de sucção do ventilador de circulação de turbina de alta pressão na porta de extração de poeira (parte inferior), e envie a poeira bombeada para o topo do interior caixa e cair livremente de cima para baixo pela parte superior da caixa, iniciando assim o ciclo se repete.
especificação de chaves
modelo | sc-225 | sc-500 | sc-1000 |
tamanho da caixa interna (w*d*h, mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
tamanho da caixa externa (w*d*h, mm) | 900*1200*1650 | 970*1300*1700 | 1400*1500*1900 |
faixa de temperatura de pó de cozimento | rt+10℃~60℃ | ||
poeira fina | abaixo de 75um | ||
poeira grossa | abaixo de 150um | ||
velocidade do ar | menos de 2m/s | ||
dosagem de talco | 5kg/m³ | ||
concentração de poeira | 2kg/m³, ajustável | ||
medidor de fluxo de ar | Medidor de fluxo de ar com display digital de 1-25l/m (com função cumulativa) | ||
diâmetro de malha de metal | 50 um | ||
distância nominal entre linhas | 75um ou abaixo de 150um | ||
sensor | sensor de teste pt100 | ||
ventilador | tudo ventilador centrífugo de plástico | ||
material da caixa interna | sus201 painel de espelho de aço inoxidável | ||
material da caixa externa | sus201 ou tinta A3 | ||
Sistema de controle | controlador plc + sistema de controle inteligente de tela sensível ao toque (marca siemens) | ||
sistema de vácuo | válvula reguladora de pressão, bocal de sucção, conjunto regulador de pressão de três peças, tubo de conexão, bomba de vácuo | ||
sistema de aquecimento de poeira | jaqueta de aquecimento de chapa de mica de aço inoxidável | ||
estrutura básica | caixa de teste, porta de sucção de poeira, dispositivo de sopro de poeira circulante, sistema de vácuo, válvula de fluxo, sistema de aquecimento, tela de proteção solar, etc. | ||
função de controle do controlador | tempo de sopro de poeira (parar, de sopro) h/m/s ajustável | ||
período do ciclo: arbitrariamente ajustável | |||
tempo de teste predefinido: 0s~999h99m99s, arbitrariamente ajustável | |||
modo de ligar: off-on-off | |||
condições de uso do equipamento | potência: 380V; frequência: 50Hz; potência: 3kw | ||
condições ambientais | temperatura 15℃~35℃ temperatura relativa 25%~75%rh pressão atmosférica 86~106kpa | ||
sistema de proteção de segurança | proteção de sequência de linha proteção contra vazamento proteção contra sobretemperatura proteção de exceção instrumento sobre proteção de temperatura |
imagem para referência